2023년 KBO 리그 방어율(ERA) TOP 10
방어율(ERA, Earned Run Average)은 투수가 9이닝 동안 평균 몇 점의 자책점을 허용하는지를 나타내는 지표입니다. 낮을수록 우수한 투수를 의미합니다.
| 순위 | 선수명 | 팀 | 방어율 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문동주 | KIA 타이거즈 | 2.00 | 29 | 153.0 | 15 | 6 |
| 2 | 안우진 | 키움 히어로즈 | 2.53 | 28 | 146.0 | 13 | 8 |
| 3 | 켈리 | LG 트윈스 | 2.64 | 29 | 156.0 | 16 | 5 |
| 4 | 최원태 | LG 트윈스 | 2.85 | 29 | 148.2 | 14 | 7 |
| 5 | 고영표 | KT 위즈 | 3.09 | 28 | 140.0 | 13 | 7 |
| 6 | 에르난데스 | SSG 랜더스 | 3.18 | 28 | 136.1 | 11 | 9 |
| 7 | 이민호 | LG 트윈스 | 3.25 | 27 | 127.2 | 11 | 7 |
| 8 | 원태인 | 삼성 라이온즈 | 3.41 | 29 | 137.0 | 11 | 9 |
| 9 | 스트레일리 | 두산 베어스 | 3.52 | 26 | 125.0 | 10 | 8 |
| 10 | 소형준 | KT 위즈 | 3.57 | 28 | 131.1 | 10 | 9 |
방어율 산정 방법
방어율(ERA) = (자책점 × 9) ÷ 투구 이닝
자책점이란 실책이나 패스트 볼 없이 투수 본인의 실책으로 인해 허용한 득점을 말합니다. 방어율이 낮을수록 뛰어난 투수로 평가받습니다.
2023 KBO 포스트시즌
2023년 KBO 리그는 LG 트윈스가 정규시즌 1위를 차지하였고, 한국시리즈에서 KT 위즈를 4승 2패로 꺾고 29년 만에 우승을 달성하였습니다.
